週間獣医師出勤表
3/8(土) | 3/9(日) | 3/10(月) | 3/11(火) | 3/12(水) | 3/13(木) | 3/14(金) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16:00 ~ 20:00 | - | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 16:00 ~ 20:00 |
![]() | - | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | - | 9:00 ~ 12:00 |
![]() | 9:00 ~ 12:00 | - | - | 16:00 ~ 20:00 | 9:00 ~ 12:00 | 16:00 ~ 20:00 | 9:00 ~ 12:00 |
![]() | - | 9:00 ~ 12:00 | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | - |
![]() | 9:00 ~ 12:00 | - | - | - | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | 9:00 ~ 12:00 |
![]() | - | - | 9:00 ~ 12:00 | 16:00 ~ 20:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | - |
![]() | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - |
![]() | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | - | 9:00 ~ 12:00 | - | - |
![]() | 16:00 ~ 20:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 16:00 ~ 20:00 | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | - | - | - | 9:00 ~ 12:00 | 16:00 ~ 20:00 |
![]() | 9:00 ~ 12:00 | - | 16:00 ~ 20:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | 16:00 ~ 20:00 | - |
![]() | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | - | - | 16:00 ~ 20:00 | - | 16:00 ~ 20:00 |
※学会・研修等により予定していた担当医が出勤できない場合がございます