週間獣医師出勤表
3/1(土) | 3/2(日) | 3/3(月) | 3/4(火) | 3/5(水) | 3/6(木) | 3/7(金) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16:00 ~ 20:00 | - | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 16:00 ~ 20:00 |
![]() | - | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | - | 9:00 ~ 12:00 |
![]() | 9:00 ~ 12:00 | - | - | 16:00 ~ 20:00 | 9:00 ~ 12:00 | 16:00 ~ 20:00 | 9:00 ~ 12:00 |
![]() | - | 9:00 ~ 12:00 | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | - |
![]() | 9:00 ~ 12:00 | - | - | - | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | 9:00 ~ 12:00 |
![]() | - | - | 9:00 ~ 12:00 | 16:00 ~ 20:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | - |
![]() | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - |
![]() | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | - | 9:00 ~ 12:00 | - | - |
![]() | 16:00 ~ 20:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 16:00 ~ 20:00 | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | - | - | - | 9:00 ~ 12:00 | 16:00 ~ 20:00 |
![]() | 9:00 ~ 12:00 | - | 16:00 ~ 20:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | 16:00 ~ 20:00 | - |
![]() | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | - | - | 16:00 ~ 20:00 | - | 16:00 ~ 20:00 |
※学会・研修等により予定していた担当医が出勤できない場合がございます