週間獣医師出勤表
8/2(土) | 8/3(日) | 8/4(月) | 8/5(火) | 8/6(水) | 8/7(木) | 8/8(金) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16:00 ~ 20:00 | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | - | - | - | - |
![]() | 9:00 ~ 12:00 | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | 9:00 ~ 12:00 | 16:00 ~ 20:00 | - | - | - | - |
![]() | 9:00 ~ 12:00 | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | 9:00 ~ 12:00 | - | - | - | - |
![]() | - | - | 9:00 ~ 12:00 | - | - | - | - |
![]() | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | - | - | - | - |
![]() | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | - | - | - | - | - |
![]() | 9:00 ~ 12:00 | - | 16:00 ~ 20:00 | - | - | - | - |
![]() | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | - | - | - | - | - |
※学会・研修等により予定していた担当医が出勤できない場合がございます