週間獣医師出勤表
5/2(金) | 5/3(土) | 5/4(日) | 5/5(月) | 5/6(火) | 5/7(水) | 5/8(木) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | - | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - |
![]() | 9:00 ~ 12:00 | - | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | - | - |
![]() | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | - | 16:00 ~ 20:00 | - | 16:00 ~ 20:00 |
![]() | - | - | 9:00 ~ 12:00 | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | - | 9:00 ~ 12:00 |
![]() | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | - | - | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 |
![]() | - | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | 16:00 ~ 20:00 | - | 9:00 ~ 12:00 |
![]() | - | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 12:00 |
![]() | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | - | 9:00 ~ 12:00 | - |
![]() | - | 16:00 ~ 20:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 16:00 ~ 20:00 | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | - | - | - | 9:00 ~ 12:00 |
![]() | - | 9:00 ~ 12:00 | - | 16:00 ~ 20:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | 16:00 ~ 20:00 |
![]() | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | - | - | 16:00 ~ 20:00 | - |
※学会・研修等により予定していた担当医が出勤できない場合がございます