週間獣医師出勤表
2/15(土) | 2/16(日) | 2/17(月) | 2/18(火) | 2/19(水) | 2/20(木) | 2/21(金) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16:00 ~ 20:00 | - | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 16:00 ~ 20:00 |
![]() | - | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | - | 9:00 ~ 12:00 |
![]() | 9:00 ~ 12:00 | - | - | 16:00 ~ 20:00 | 9:00 ~ 12:00 | 16:00 ~ 20:00 | 9:00 ~ 12:00 |
![]() | - | 9:00 ~ 12:00 | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | - |
![]() | 9:00 ~ 12:00 | - | - | - | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | 9:00 ~ 12:00 |
![]() | - | - | 9:00 ~ 12:00 | 16:00 ~ 20:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | - |
![]() | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - |
![]() | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | - | 9:00 ~ 12:00 | - | - |
![]() | 16:00 ~ 20:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 16:00 ~ 20:00 | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | - | - | - | 9:00 ~ 12:00 | 16:00 ~ 20:00 |
![]() | 9:00 ~ 12:00 | - | 16:00 ~ 20:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | 16:00 ~ 20:00 | - |
![]() | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | - | - | 16:00 ~ 20:00 | - | 16:00 ~ 20:00 |
※学会・研修等により予定していた担当医が出勤できない場合がございます