週間獣医師出勤表
1/18(土) | 1/19(日) | 1/20(月) | 1/21(火) | 1/22(水) | 1/23(木) | 1/24(金) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 16:00 ~ 20:00 |
![]() | - | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | - | 9:00 ~ 12:00 |
![]() | - | - | - | 16:00 ~ 20:00 | 9:00 ~ 12:00 | 16:00 ~ 20:00 | 9:00 ~ 12:00 |
![]() | - | 9:00 ~ 12:00 | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | - |
![]() | - | - | - | - | 16:00 ~ 20:00 | 16:00 ~ 20:00 | 9:00 ~ 12:00 |
![]() | - | - | 9:00 ~ 12:00 | 16:00 ~ 20:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | - |
![]() | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - |
![]() | - | 9:00 ~ 12:00 | - | - | 9:00 ~ 12:00 | - | - |
![]() | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 16:00 ~ 20:00 | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | 16:00 ~ 20:00 | - | - | - | 9:00 ~ 12:00 | 16:00 ~ 20:00 |
![]() | - | - | 16:00 ~ 20:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | 16:00 ~ 20:00 | - |
![]() | - | 16:00 ~ 20:00 | - | - | 16:00 ~ 20:00 | - | 16:00 ~ 20:00 |
※学会・研修等により予定していた担当医が出勤できない場合がございます